En el Análisis

Para acceder a Análisis Semanal, ingrese su usuario y clave.

Si no tiene una clave suscríbase ahora.

Usuario

Clave


¿Olvidó su clave? Haga click aquí.




Solicitud de Clave
Servicios / Análisis Semanal / Suscripciones /


Suscripciones Multiples

Si desea recibir varios ejemplares de nuestro Informe Económico Análisis Semanal para los distintos departamentos de su empresa, puede escoger a continuación los paquetes especiales con descuentos hasta del 70% y apuntarlo en el Cupón de Suscripción.

TARIFAS
# de suscripciones Trimestral Semestral Anual
Una             107             213             425
Dos             142             283             565
Tres             165             329             658
Cuatro             188             375             749
Cinco             209             418             835
Seis             229             458             915
Siete             248             496             991
Ocho             267             534           1,067
Nueve             286             572           1,143
Diez             305             609           1,218
Once             324             647           1,294
Doce             343             685           1,370
Trece             362             723           1,445
Catorce             381             761           1,521
Quince             400             799           1,597
Dieciseis             419             837           1,673
Diecisiete             440             876           1,748
Dieciocho             459             914           1,823
Diecinueve             478             952           1,899
Veinte             497             990           1,975
Veintiuno             516           1,028           2,051
Veintidos             535           1,066           2,126
Veintitres             554           1,104           2,202
Veinticuatro             573           1,142           2,278
Veinticinco             592           1,179           2,353

 


Servicio Electrónico Multiple

Como alternativa para el uso múltiple de nuestro servicio electrónico para clientes suscriptores, ofrecemos también el envío de clave a varios usuarios de los diferentes departamentos de su empresa.

La suscripción completa incluye el servicio electrónico gratuito que incluye una clave que es enviada semanalmente a una dirección electrónica registrada en nuestra base de datos.

Si desea que enviemos una clave semanal a dos o más direcciones de correo electrónico de su empresa el costo anual es de US$100,oo y sería enviada a los e-mails que usted registre para cada clave.

 

Diseño web Citric Studio