Suscripciones Multiples
Si desea recibir varios ejemplares de nuestro Informe Económico Análisis Semanal para los distintos departamentos de su empresa, puede escoger a continuación los paquetes especiales con descuentos hasta del 70% y apuntarlo en el Cupón de Suscripción.
| TARIFAS | |||
| # de suscripciones | Trimestral | Semestral | Anual |
| Una | 120 | 235 | 465 |
| Dos | 160 | 315 | 620 |
| Tres | 185 | 365 | 720 |
| Cuatro | 210 | 415 | 820 |
| Cinco | 235 | 460 | 915 |
| Seis | 255 | 505 | 1.000 |
| Siete | 280 | 550 | 1.085 |
| Ocho | 300 | 590 | 1.165 |
| Nueve | 320 | 630 | 1.120 |
| Diez | 340 | 675 | 1.330 |
| Once | 360 | 715 | 1.415 |
| Doce | 385 | 760 | 1.500 |
| Trece | 405 | 800 | 1.580 |
| Catorce | 425 | 840 | 1.665 |
| Quince | 440 | 865 | 1.720 |
| Dieciseis | 460 | 905 | 1.800 |
| Diecisiete | 480 | 950 | 1.880 |
| Dieciocho | 500 | 990 | 1.960 |
Servicio Electrónico Multiple
Como alternativa para el uso múltiple de nuestro servicio electrónico para clientes suscriptores, ofrecemos también el envío de clave a varios usuarios de los diferentes departamentos de su empresa.
La suscripción completa incluye el servicio electrónico gratuito que incluye una clave que es enviada semanalmente a una dirección electrónica registrada en nuestra base de datos.
Si desea que enviemos una clave semanal a dos o más direcciones de correo electrónico de su empresa el costo anual es de US$100,oo y sería enviada a los e-mails que usted registre para cada clave.



